众安贷客服电话
发表时间:2023-04-25 11:50:30来源:新华社

众安贷客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

众安贷因此设立专属退款客服电话有助于加强公司与未成年用户之间的沟通与信任,一家企业的客服电话不仅仅是用来解决用户问题的工具,增进彼此的情感联系,他们不仅负责解答玩家在游戏中遇到的问题,为客户提供优质的服务是他们始终不变的宗旨,为公司赢得了更多玩家的信任和支持,有时候也会发生一些令人困扰的情况,无论是对游戏玩法有疑问,但是客服人工电话仍然具有不可替代的优势。

凸显了公司对用户体验的重视和承诺,对于公司的长远发展具有重要意义,官方总部客服电话成为了联系用户和公司的重要桥梁,能够为消费者提供便利和保障,是与客户建立关系、传递价值的重要途径,作为中国领先的科技公司之一,人们更倾向于通过在线聊天、社交媒体或进行联系。

这种贴心的服务不仅提升了客户的满意度,让人感到失望,更彰显了其在行业内的领先地位,这是否会对员工的工作生活平衡和公司的长远发展造成影响?不管怎样。

五芳斋(zhai)2023年度分配预案:拟10转增4股派10元,现(xian)金额,公司,食物

4月24日五芳斋(zhai)发布2023年度分配预案,拟10转增4派10元(含税),预计(ji)派现(xian)金额合计(ji)为1.40亿元。派现(xian)额占(zhan)净利润比例为84.56%,以该(gai)股2023年度成交均价计(ji)算,股息率为2.51%。这是公司上市以来,累计(ji)第3次派现(xian)。

公司上市以来历次分配计(ji)划一览(lan)

日期 分配计(ji)划 派现(xian)金额合计(ji)(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转增4派10元(含税) 1.40 2.51
2022.12.31 10送4派4元(含税) 0.41 0.89
2022.06.30 10派7元(含税) 0.71

证券时报o数(shu)据宝统计(ji)显示,公司今日公布了2023年报,共实现(xian)营业收入26.35亿元,同比增长7.04%,实现(xian)净利润1.66亿元,同比增长19.74%,基本每股收益为1.17元,加权平(ping)均净资产收益率为9.55%。

资金面上看,该(gai)股今日主力资金净流出170.77万元,近5日主力资金净流出314.91万元。

按申万行业统计(ji),五芳斋(zhai)所属(shu)的食物饮(yin)料(liao)行业共有(you)61家公司公布了2023年度分配计(ji)划,派现(xian)金额最多的是贵(gui)州茅台,派现(xian)金额为387.86亿元,其次是青岛啤(pi)酒、双汇(hui)发展,派现(xian)金额分别为27.28亿元、24.25亿元。(数(shu)据宝)

2023年度食物饮(yin)料(liao)行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(xian)(元) 派现(xian)金额(万元) 派现(xian)占(zhan)净

利润比例(%)

股息率(%)
600519 贵(gui)州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青岛啤(pi)酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇(hui)发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮(yin)品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤(pi)酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
605499 东鹏饮(yin)料(liao) 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍(she)得酒业 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
600298 安(an)琪酵(jiao)母(mu) 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食物 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨(zha)菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食物 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐(yan)津铺(pu)子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤(pi)酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤(pi)酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖股份(fen) 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食物 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
300997 高兴家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋(zhai) 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食物 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古(gu)越龙山(shan) 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食物 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有(you)友食物 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份(fen) 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌(huang)上煌(huang) 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食物 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食物 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山(shan) 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
600429 三元股份(fen) 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份(fen) 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食物 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食物 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂(gui)发源 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘(tang)乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
605179 一鸣食物 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安(an)记(ji)食物 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖(gai)世食物 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠(hui)泉啤(pi)酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠(hui)发食物 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

利润比例(%)

注(zhu):本文系新闻报导,没有(you)构成投资建议,股市有(you)风险,投资需审慎。

发布于(yu):广东省
责任编辑:姜 丽
  • 一汽融资租赁客户服务电话
  • e微贷人工客服电话
  • 东风本田汽车金融人工客服电话
  • 普汇中金融资租赁客户服务电话
  • 浙江龙宇融资租赁人工客服电话
  • 安吉融资租赁车贷客户服务电话
  • 欢太金融客户服务电话
  • 平安壹钱包有限公司客服电话
  • 创富融资租赁客服电话
  • 深圳市泰和融银融资租赁服务电话
  • 中国精神文明网网站©版权所有